微信號(hào):17736773791掃一掃 聯(lián)系我們
高壓霧森系統(tǒng)又稱之為:高壓冷霧系統(tǒng)、霧森設(shè)備、人造霧系統(tǒng)等,原理采用高壓柱塞泵加壓至4-8Mpa,通過高壓管道輸送到專業(yè)X微霧噴嘴(紅寶石撞擊噴嘴、高壓防滴漏噴嘴等)瞬間產(chǎn)生大量的納米X微霧顆粒。
高壓泵與電機(jī)配套鏈接方式:
高壓標(biāo)準(zhǔn)機(jī)組型號(hào) |
功率 KW |
電壓 V |
霧化量 (L/min) |
壓力 Mpa | 定制功能 |
WN-G-2B | 0.55 | 380 / 220 | 2 | 4-8 | 人機(jī)界面觸摸屏,PLC程序定制開發(fā),智能控制柜、進(jìn)口電機(jī)、溫濕度控制、PM2.5控制、手機(jī)APP控制、遠(yuǎn)程遙控器控制、變頻器、壓力傳感器、高壓電磁閥、精密過濾器,其他規(guī)格及定制功能聯(lián)系我們。 |
WN-G-4B | 0.75 | 380 / 220 | 4 | 4-8 | |
WN-G-8B | 1.5 | 380 / 220 | 8 | 4-8 | |
WN-G-12B | 2.2 | 380 / 220 | 12 | 4-8 | |
WN-G-15B | 3 | 380 | 15 | 4-8 | |
WN-G-18B | 4 | 380 | 18 | 4-8 | |
WN-G-25B | 4 | 380 | 25 | 4-8 | |
WN-G-30B | 4/5.5 | 380 | 30 | 4-8 | |
WN-G-40B | 5.5/7.5 | 380 | 40 | 4-8 | |
WN-G-50B | 7.5 | 380 | 50 | 4-8 | |
WN-G-70B | 11 | 380 | 70 | 4-8 | |
WN-G-100B | 15 | 380 | 100 | 4-8 | |
WN-G-2(1.2)B | 0.55 | 380 | 1.2 | 4-8 | |
WN-G-4(2.5)B | 0.55 | 380 | 2.5 | 4-8 | |
WN-G-8(5)B | 1.1 | 380 | 5 | 4-8 | |
WN-G-12(7.5)B | 1.5 | 380 | 7.5 | 4-8 | |
WN-G-15(9.5)B | 2.2 | 380 | 9.5 | 4-8 | |
WN-G-19(12)B | 2.2 | 380 | 12 | 4-8 | |
WN-G-30(19)B | 4 | 380 | 19 | 4-8 | |
WN-G-40(24)B | 4 | 380 | 24 | 4-8 | |
WN-G-50(30)B | 5.5 | 380 | 30 | 4-8 |
高壓霧森系統(tǒng)應(yīng)用:
1、景觀噴霧領(lǐng)域:
2、噴霧降溫領(lǐng)域:
3、噴霧加濕領(lǐng)域
4、噴霧除塵領(lǐng)域
5、噴霧除臭領(lǐng)域
6、其他領(lǐng)域:
相關(guān)案例視頻: